景区等级与称号:中国历史文化名镇、世界自然遗产
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感7° 北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 1° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 3° |
| 23:00 | 阵雨 | 3° |
| 00:00 | 晴 | 5° |
| 01:00 | 阵雨 | 2° |
| 02:00 | 多云转阴 | 4° |
| 03:00 | 大雨 | 3° |
| 04:00 | 晴 | 1° |
| 05:00 | 阵雨 | 5° |
| 06:00 | 霾 | 5° |
| 07:00 | 阵雨 | 3° |
| 08:00 | 雾 | 6° |
| 09:00 | 雾 | 2° |
| 10:00 | 中雨 | 1° |
| 11:00 | 雷阵雨 | 1° |
| 12:00 | 大雨 | 2° |
| 13:00 | 阴转小雨 | 2° |
| 14:00 | 阵雨 | 4° |
| 15:00 | 晴 | 6° |
| 16:00 | 雾 | 2° |
| 17:00 | 晴 | 1° |
| 18:00 | 雷阵雨 | 6° |
| 19:00 | 晴 | 5° |
| 20:00 | 晴转多云 | 2° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 小雨 | 18°~28° | 东风4级 | 优 |
| 明天 | 霾 | 4°~9° | 无持续风向2级 | 优 |
| 后天 | 小雨 | 5°~11° | 西北风3级 | 优 |
| 4天后 | 多云 | 7°~16° | 北风3级 | 良 |
| 5天后 | 小雨 | 28°~32° | 东北风3级 | 良 |
| 6天后 | 阵雨 | 26°~33° | 东南风1级 | 优 |
| 7天后 | 雾 | 23°~35° | 东风微风 | 良 |
| 8天后 | 阴 | 13°~20° | 西北风2级 | 优 |
| 9天后 | 晴转多云 | 13°~25° | 无持续风向微风 | 优 |
| 10天后 | 大雨 | 14°~24° | 无持续风向2级 | 优 |
| 11天后 | 中雨 | 13°~17° | 东南风2级 | 良 |
| 12天后 | 多云转阴 | 20°~27° | 东南风3级 | 优 |
| 13天后 | 晴 | 10°~21° | 西风3级 | 优 |
| 14天后 | 阴转小雨 | 25°~32° | 东北风2级 | 良 |
| 15天后 | 大雨 | 11°~17° | 西风2级 | 优 |
穿衣:薄外套 1°C-6°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:不适宜 大雨
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水