景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感27° 西北风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 27° |
| 22:00 | 多云 | 26° |
| 23:00 | 晴转多云 | 23° |
| 00:00 | 晴 | 28° |
| 01:00 | 多云转阴 | 22° |
| 02:00 | 多云转阴 | 28° |
| 03:00 | 雷阵雨 | 23° |
| 04:00 | 多云 | 25° |
| 05:00 | 多云转阴 | 28° |
| 06:00 | 多云转阴 | 24° |
| 07:00 | 小雨 | 24° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 27° |
| 09:00 | 小雨 | 22° |
| 10:00 | 雷阵雨 | 26° |
| 11:00 | 多云 | 27° |
| 12:00 | 阴转小雨 | 25° |
| 13:00 | 阵雨 | 27° |
| 14:00 | 阴 | 28° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 大雨 | 28°~39° | 东南风3级 | 良 |
| 明天 | 雾 | 11°~16° | 东南风3级 | 良 |
| 后天 | 雷阵雨 | 26°~34° | 西南风3级 | 良 |
| 4天后 | 霾 | 8°~12° | 西北风2级 | 优 |
| 5天后 | 雾 | 7°~15° | 北风1级 | 优 |
穿衣:外套类 22°C-28°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:较适宜 阴转小雨
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水